Категории
Просмотренные
Новые поступления

Диск колесный KMC XD SERIES-XD128 купить, цена

42.00грн
KMC
Код товара: 778-01
SKU (Артикул): XD128
Наличие: Есть в наличии
Construction: Cast Aluminum 
Available Diameters: 16", 17", 18", 20" 

 

PART NUMBER SIZE BOLT PATTERN OFFSET B/S FINISH BORE LOAD RATING PRICE USD CAP PART#
XD12868012400 16" x 8" 5x114.30 0 18354 MATTE GRAY W/ BLACK RING 72.6 2200 lbs 353 XD1205BASE-SB & XDPL120CPS-SB
XD12868012500 16" x 8" 5x114.30 0 18354 MACHINED FACE W/ BLACK RING 72.6 2200 lbs 353 XD1205BASE-SB & XDPL120CPS-SB
XD12868012700 16" x 8" 5x114.30 0 18354 SATIN BLACK 72.6 2200 lbs 353 XD1205BASE-SB & XDPL120CPS-SB
XD12868068400 16" x 8" 6x139.70 0 18354 MATTE GRAY W/ BLACK RING 106.25 2200 lbs 353 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12868068500 16" x 8" 6x139.70 0 18354 MACHINED FACE W/ BLACK RING 106.25 2200 lbs 353 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12868068700 16" x 8" 6x139.70 0 18354 SATIN BLACK 106.25 2200 lbs 353 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12868080400 16" x 8" 8x165.10 0 18354 MATTE GRAY W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 353 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12868080500 16" x 8" 8x165.10 0 18354 MACHINED FACE W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 353 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12868080700 16" x 8" 8x165.10 0 18354 SATIN BLACK 125.5 3640 lbs 353 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12868087400 16" x 8" 8x170.00 0 18354 MATTE GRAY W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 353 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12868087500 16" x 8" 8x170.00 0 18354 MACHINED FACE W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 353 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12868087700 16" x 8" 8x170.00 0 18354 SATIN BLACK 125.5 3640 lbs 353 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12878550400 17" x 8.5" 5x127.00 0 27485 MATTE GRAY W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 388 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12878550500 17" x 8.5" 5x127.00 0 27485 MACHINED FACE W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 388 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12878550700 17" x 8.5" 5x127.00 0 27485 SATIN BLACK 78.3 2500 lbs 388 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12878558400 17" x 8.5" 5x150.00 0 27485 MATTE GRAY W/ BLACK RING 110.5 2500 lbs 388 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12878558500 17" x 8.5" 5x150.00 0 27485 MACHINED FACE W/ BLACK RING 110.5 2500 lbs 388 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12878558700 17" x 8.5" 5x150.00 0 27485 SATIN BLACK 110.5 2500 lbs 388 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12878563400 17" x 8.5" 6x135.00 0 27485 MATTE GRAY W/ BLACK RING 87.1 2500 lbs 388 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12878563400C 17" x 8.5" 6x135.00 0 27485 MATTE GRAY W/ BLACK RING 94.1 2500 lbs 388 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12878563500 17" x 8.5" 6x135.00 0 27485 MACHINED FACE W/ BLACK RING 87.1 2500 lbs 388 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12878563700 17" x 8.5" 6x135.00 0 27485 SATIN BLACK 87.1 2500 lbs 388 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12879050412N 17" x 9" 5x127.00 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 390 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12879050512N 17" x 9" 5x127.00 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 390 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12879050712N 17" x 9" 5x127.00 -12 19450 SATIN BLACK 78.3 2500 lbs 390 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12879050718 17" x 9" 5x127.00 18 26054 SATIN BLACK 78.3 2500 lbs 390 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12879050518 17" x 9" 5x127.00 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 390 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12879050418 17" x 9" 5x127.00 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 390 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12879055412N 17" x 9" 5x139.70 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 108 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879055512N 17" x 9" 5x139.70 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 108 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879055712N 17" x 9" 5x139.70 -12 19450 SATIN BLACK 108 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879055718 17" x 9" 5x139.70 18 26054 SATIN BLACK 108 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879055518 17" x 9" 5x139.70 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 108 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879055418 17" x 9" 5x139.70 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 108 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879058418 17" x 9" 5x150.00 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 110.5 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879058518 17" x 9" 5x150.00 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 110.5 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879058718 17" x 9" 5x150.00 18 26054 SATIN BLACK 110.5 2500 lbs 390 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879063418 17" x 9" 6x135.00 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 87.1 2500 lbs 390 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12879063518 17" x 9" 6x135.00 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 87.1 2500 lbs 390 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12879063718 17" x 9" 6x135.00 18 26054 SATIN BLACK 87.1 2500 lbs 390 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12879068412N 17" x 9" 6x139.70 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 106.25 2500 lbs 390 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879068512N 17" x 9" 6x139.70 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 106.25 2500 lbs 390 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879068712N 17" x 9" 6x139.70 -12 19450 SATIN BLACK 106.25 2500 lbs 390 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879068718 17" x 9" 6x139.70 18 26054 SATIN BLACK 106.25 2500 lbs 390 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879068518 17" x 9" 6x139.70 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 106.25 2500 lbs 390 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879068418 17" x 9" 6x139.70 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 106.25 2500 lbs 390 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12879080412N 17" x 9" 8x165.10 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12879080712N 17" x 9" 8x165.10 -12 19450 SATIN BLACK 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12879080512N 17" x 9" 8x165.10 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12879080518 17" x 9" 8x165.10 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12879080718 17" x 9" 8x165.10 18 26054 SATIN BLACK 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12879080418 17" x 9" 8x165.10 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12879087412N 17" x 9" 8x170.00 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12879087512N 17" x 9" 8x170.00 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12879087712N 17" x 9" 8x170.00 -12 19450 SATIN BLACK 125.5 3640 lbs 390 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889050412N 18" x 9" 5x127.00 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 419 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12889050712N 18" x 9" 5x127.00 -12 19450 SATIN BLACK 78.3 2500 lbs 419 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12889050512N 18" x 9" 5x127.00 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 419 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12889050518 18" x 9" 5x127.00 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 419 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12889050718 18" x 9" 5x127.00 18 26054 SATIN BLACK 78.3 2500 lbs 419 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12889050418 18" x 9" 5x127.00 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 419 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12889058425 18" x 9" 5x150.00 25 35916 MATTE GRAY W/ BLACK RING 110.5 2500 lbs 419 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889058525 18" x 9" 5x150.00 25 35916 MACHINED FACE W/ BLACK RING 110.5 2500 lbs 419 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889058725 18" x 9" 5x150.00 25 35916 SATIN BLACK 110.5 2500 lbs 419 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889063418 18" x 9" 6x135.00 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 87.1 2500 lbs 419 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12889063518 18" x 9" 6x135.00 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 87.1 2500 lbs 419 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12889063718 18" x 9" 6x135.00 18 26054 SATIN BLACK 87.1 2500 lbs 419 XD1406BASE-SB & XDPL140CPS-SB
XD12889068412N 18" x 9" 6x139.70 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 106.25 2500 lbs 419 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889068712N 18" x 9" 6x139.70 -12 19450 SATIN BLACK 106.25 2500 lbs 419 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889068512N 18" x 9" 6x139.70 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 106.25 2500 lbs 419 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889068518 18" x 9" 6x139.70 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 106.25 2500 lbs 419 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889068718 18" x 9" 6x139.70 18 26054 SATIN BLACK 106.25 2500 lbs 419 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889068418 18" x 9" 6x139.70 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 106.25 2500 lbs 419 XD1456BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12889080412N 18" x 9" 8x165.10 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889080712N 18" x 9" 8x165.10 -12 19450 SATIN BLACK 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889080512N 18" x 9" 8x165.10 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889080518 18" x 9" 8x165.10 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889080718 18" x 9" 8x165.10 18 26054 SATIN BLACK 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889080418 18" x 9" 8x165.10 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889087412N 18" x 9" 8x170.00 -12 19450 MATTE GRAY W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889087512N 18" x 9" 8x170.00 -12 19450 MACHINED FACE W/ BLACK RING 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889087712N 18" x 9" 8x170.00 -12 19450 SATIN BLACK 125.5 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889088418 18" x 9" 8x180.00 18 26054 MATTE GRAY W/ BLACK RING 124.2 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889088518 18" x 9" 8x180.00 18 26054 MACHINED FACE W/ BLACK RING 124.2 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12889088718 18" x 9" 8x180.00 18 26054 SATIN BLACK 124.2 3640 lbs 419 XD1708BASE-SB & XDPL170CPS-SB
XD12829050400 20" x 9" 5x127.00 0 5 MATTE GRAY W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 472 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12829050500 20" x 9" 5x127.00 0 5 MACHINED FACE W/ BLACK RING 78.3 2500 lbs 472 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12829050700 20" x 9" 5x127.00 0 5 SATIN BLACK 78.3 2500 lbs 472 XD1215BASE-SB & XDPL121CPS-SB
XD12829055400 20" x 9" 5x139.70 0 5 MATTE GRAY W/ BLACK RING 108 2500 lbs 472 XD1455BASE-SB & XDPL145CPS-SB
XD12829055700 20" x 9" 5x139.70 0 5 SATIN BLACK 108 2500 lbs
ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ:
производитель автомобиля: Toyota;Lexus
марка автомобиля: LX570;LC200
Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:




Оставить отзыв
Ещё никто не оставил отзывов к записи.
 
  • Приват 24
  • Master Card