В корзине пусто!
Категории
- Блоки повышения мощности (5)
- Блокировки дифференциала (15)
- Воздушные компрессоры (13)
- Защитное оборудование (23)
- Колесные диски (18)
- Лебедки (99)
- Оптика (42)
- Пластиковые кабины, крышки (65)
- Подвеска (286)
- Расширители арок (11)
- Такелаж (85)
-
Тормозные системы (138)
- Тормозные диски DBA (17)
- Тормозные диски STOPTECH (29)
- Тормозные колодки HAWK (31)
- Тормозные колодки PowerStop (11)
- Тормозные колодки STOPTECH (11)
- Тормозные комплекты BREMBO GT (16)
- Тормозные комплекты ROTORA (5)
- Тормозные комплекты STOPTECH (11)
- Тормозные комплекты TRD (1)
- Тормозные Шланги STOPTECH (6)
- Фаркопы (0)
- Шноркели (15)
Просмотренные
Новые поступления
Диск колесный ATX Series-AX188 купить, цена
42.00грн
One Piece Cast Aluminum Multi Spoke Five, Six, Or Eight Lug Concave Custom ATX Wheel. | |||||||
Construction: Cast Aluminum | |||||||
Available Diameters: 14", 15", 16", 17", 18", 20" |
PART NUMBER | SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | B/S | FINISH | BORE | LOAD RATING | PRICE USD | CAP PART# |
AX18857012206N | 15" x 7" | 5x114.30 | -6 | 3.76 | CHROME | 72.6 | 3600 lbs | 328 | 377B1205H |
AX18857012706N | 15" x 7" | 5x114.30 | -6 | 3.76 | CAST IRON BLACK | 72.6 | 2200 lbs | 287 | 377B1205HT |
AX18857034706N | 15" x 7" | 5x120.65 | -6 | 3.76 | CAST IRON BLACK | 72.6 | 2200 lbs | 287 | 377B1205HT |
AX18858012219N | 15" x 8" | 5x114.30 | -19 | 3.75 | CHROME | 72.6 | 3600 lbs | 330 | 377B1205H |
AX18858012719N | 15" x 8" | 5x114.30 | -19 | 3.75 | CAST IRON BLACK | 72.6 | 2200 lbs | 311 | 377B1205HT |
AX18858050219N | 15" x 8" | 5x127.00 | -19 | 3.75 | CHROME | 78.3 | 3600 lbs | 330 | 377B1275H |
AX18858050719N | 15" x 8" | 5x127.00 | -19 | 3.75 | CAST IRON BLACK | 78.3 | 2200 lbs | 311 | 377B1275HT |
AX18858055219N | 15" x 8" | 5x139.70 | -19 | 3.75 | CHROME | 108 | 3600 lbs | 330 | 377B1405H |
AX18858055719N | 15" x 8" | 5x139.70 | -19 | 3.75 | CAST IRON BLACK | 108 | 2200 lbs | 311 | 377B1405HT |
AX18858068619N | 15" x 8" | 6x139.70 | -19 | 3.75 | TEXTURED BLACK | 108 | 2200 lbs | 225 | 377B1406HT |
AX18858068719N | 15" x 8" | 6x139.70 | -19 | 3.75 | CAST IRON BLACK | 106.25 | 2200 lbs | 311 | 377B1406HT |
AX18868012600 | 16" x 8" | 5x114.30 | 0 | 4.50 | TEXTURED BLACK | 72.6 | 2200 lbs | 244 | 377B1205HT |
AX18868012700 | 16" x 8" | 5x114.30 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 72.6 | 2200 lbs | 311 | 377B1205HT |
AX18868034700 | 16" x 8" | 5x120.65 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 72.6 | 2200 lbs | 311 | 377B1205HT |
AX18868050700 | 16" x 8" | 5x127.00 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 78.3 | 2200 lbs | 311 | 377B1275HT |
AX18868060200 | 16" x 8" | 6x139.70 | 0 | 4.50 | CHROME | 108 | 2200 lbs | 359 | 377B1406H |
AX18868060600 | 16" x 8" | 6x139.70 | 0 | 4.50 | TEXTURED BLACK | 108 | 2200 lbs | 244 | 377B1406HT |
AX18868060700 | 16" x 8" | 6x139.70 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 108 | 2200 lbs | 311 | 377B1406HT |
AX18868080200 | 16" x 8" | 8x165.10 | 0 | 4.50 | CHROME | 125.5 | 3600 lbs | 359 | 377B1708H |
AX18868080700 | 16" x 8" | 8x165.10 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 311 | 377B1708HT |
AX18868080800 | 16" x 8" | 8x165.10 | 0 | 4.50 | PVD #1 | 125.5 | 2200 lbs | 359 | 377B1708H |
AX18868087600 | 16" x 8" | 8x170.00 | 0 | 4.50 | TEXTURED BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 244 | 377B1708HT |
AX18868087700 | 16" x 8" | 8x170.00 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 311 | 377B1708HT |
AX18878012700 | 17" x 8" | 5x114.30 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 72.6 | 2200 lbs | 332 | 377B1205HT |
AX18878012735 | 17" x 8" | 5x114.30 | 35 | 5.88 | CAST IRON BLACK | 72.6 | 2200 lbs | 332 | 377B1205HT |
AX18878050600 | 17" x 8" | 5x127.00 | 0 | 4.50 | TEXTURED BLACK | 78.3 | 2200 lbs | 267 | 377B1275HT |
AX18878050700 | 17" x 8" | 5x127.00 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 78.3 | 2200 lbs | 332 | 377B1275HT |
AX18878050735 | 17" x 8" | 5x127.00 | 35 | 5.88 | CAST IRON BLACK | 78.3 | 2200 lbs | 332 | 377B1275HT |
AX18878050635 | 17" x 8" | 5x127.00 | 35 | 5.88 | TEXTURED BLACK | 78.3 | 2200 lbs | 334 | 377B1275HT |
AX18878055200 | 17" x 8" | 5x139.70 | 0 | 4.50 | CHROME | 108 | 2200 lbs | 386 | 377B1405H |
AX18878055600 | 17" x 8" | 5x139.70 | 0 | 4.50 | TEXTURED BLACK | 108 | 2200 lbs | 267 | 377B1405HT |
AX18878055700 | 17" x 8" | 5x139.70 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 108 | 2200 lbs | 332 | 377B1405HT |
AX18878063735 | 17" x 8" | 6x135.00 | 35 | 5.88 | CAST IRON BLACK | 87.1 | 2200 lbs | 332 | 377B1406HT |
AX18878060200 | 17" x 8" | 6x139.70 | 0 | 4.50 | CHROME | 108 | 2200 lbs | 386 | 377B1406H |
AX18878060700 | 17" x 8" | 6x139.70 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 108 | 2200 lbs | 332 | 377B1406HT |
AX18878068735 | 17" x 8" | 6x139.70 | 35 | 5.88 | CAST IRON BLACK | 106.25 | 2200 lbs | 332 | 377B1406HT |
AX18878080200 | 17" x 8" | 8x165.10 | 0 | 4.50 | CHROME | 125.5 | 3600 lbs | 386 | 377B1708H |
AX18878080700 | 17" x 8" | 8x165.10 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 332 | 377B1708HT |
AX18878087200 | 17" x 8" | 8x170.00 | 0 | 4.50 | CHROME | 125.5 | 3600 lbs | 386 | 377B1708H |
AX18878087600 | 17" x 8" | 8x170.00 | 0 | 4.50 | TEXTURED BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 267 | 377B1708HT |
AX18878087700 | 17" x 8" | 8x170.00 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 332 | 377B1708HT |
AX18878088700 | 17" x 8" | 8x180.00 | 0 | 4.50 | CAST IRON BLACK | 124.2 | 3600 lbs | 332 | 377B1708HT |
AX18888050735 | 18" x 8" | 5x127.00 | 35 | 5.88 | CAST IRON BLACK | 78.3 | 2200 lbs | 369 | 377B1275HT |
AX18888058635 | 18" x 8" | 5x150.00 | 35 | 5.88 | TEXTURED BLACK | 110.5 | 2200 lbs | 297 | 377B1405HT |
AX18888058735 | 18" x 8" | 5x150.00 | 35 | 5.88 | CAST IRON BLACK | 110.5 | 2200 lbs | 369 | 377B1405HT |
AX18888063735 | 18" x 8" | 6x135.00 | 35 | 5.88 | CAST IRON BLACK | 87.1 | 2200 lbs | 369 | 377B1406HT |
AX18889050200 | 18" x 9" | 5x127.00 | 0 | 5 | CHROME | 78.3 | 2200 lbs | 437 | 377B1275H |
AX18889050700 | 18" x 9" | 5x127.00 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 78.3 | 2200 lbs | 369 | 377B1275HT |
AX18889055700 | 18" x 9" | 5x139.70 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 108 | 2200 lbs | 369 | 377B1405HT |
AX18889058600 | 18" x 9" | 5x150.00 | 0 | 5 | TEXTURED BLACK | 110.5 | 2200 lbs | 308 | 377B1405HT |
AX18889058700 | 18" x 9" | 5x150.00 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 110.5 | 2200 lbs | 369 | 377B1405HT |
AX18889060200 | 18" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | CHROME | 108 | 2200 lbs | 437 | 377B1406H |
AX18889060700 | 18" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 108 | 2200 lbs | 369 | 377B1406HT |
AX18889080200 | 18" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | CHROME | 125.5 | 3600 lbs | 437 | 377B1708H |
AX18889080600 | 18" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | TEXTURED BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 308 | 377B1708HT |
AX18889080700 | 18" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 369 | 377B1708HT |
AX18889087200 | 18" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | CHROME | 125.5 | 3600 lbs | 437 | 377B1708H |
AX18889087600 | 18" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | TEXTURED BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 308 | 377B1708HT |
AX18889087700 | 18" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 369 | 377B1708HT |
AX18889088200 | 18" x 9" | 8x180.00 | 0 | 5 | CHROME | 124.2 | 3600 lbs | 437 | 377B1708H |
AX18828558735 | 20" x 8.5" | 5x150.00 | 35 | 6.13 | CAST IRON BLACK | 110.5 | 2200 lbs | 448 | 377B1405HT |
AX18828568635 | 20" x 8.5" | 6x139.70 | 35 | 6.13 | TEXTURED BLACK | 106.25 | 2200 lbs | 440 | 377B1406HT |
AX18828568735 | 20" x 8.5" | 6x139.70 | 35 | 6.13 | CAST IRON BLACK | 106.25 | 2200 lbs | 448 | 377B1406HT |
AX18829055700 | 20" x 9" | 5x139.70 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 108 | 2200 lbs | 449 | 377B1405HT |
AX18829058600 | 20" x 9" | 5x150.00 | 0 | 5 | TEXTURED BLACK | 110.5 | 2200 lbs | 369 | 377B1405HT |
AX18829058700 | 20" x 9" | 5x150.00 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 110.5 | 2200 lbs | 449 | 377B1405HT |
AX18829063700 | 20" x 9" | 6x135.00 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 87.1 | 2200 lbs | 449 | 377B1406HT |
AX18829060200 | 20" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | CHROME | 108 | 2200 lbs | 532 | 377B1406H |
AX18829060600 | 20" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | TEXTURED BLACK | 108 | 2200 lbs | 369 | 377B1406HT |
AX18829060700 | 20" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 108 | 2200 lbs | 449 | 377B1406HT |
AX18829080200 | 20" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | CHROME | 125.5 | 3600 lbs | 532 | 377B1708H |
AX18829080700 | 20" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 125.5 | 3600 lbs | 449 | 377B1708HT |
AX18829087200 | 20" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | CHROME | 125.5 | 3600 lbs | 532 | 377B1708H |
AX18829088700 | 20" x 9" | 8x180.00 | 0 | 5 | CAST IRON BLACK | 124.2 | 3600 lbs | 449 | 377B1708HT |
ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ: | |
производитель автомобиля: | Toyota;Lexus |
марка автомобиля: | LX570;LC200 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары