Категории
Просмотренные
Новые поступления

Диск колесный AMERICAN RACING-AR910 купить, цена

42.00грн
AMERICAN RACING
Код товара: 769-01
SKU (Артикул): AR910
Наличие: Есть в наличии

 

One Piece Cast Aluminum Multi Spoke Concave Six Lug American Racing Custom Wheel.
Construction: Cast Aluminum 
Available Diameters: 17", 18", 20"
PART NUMBER SIZE BOLT PATTERN OFFSET B/S FINISH BORE LOAD RATING PRICE USD CAP PART#
AR91078512300 17" x 8.5" 5x114.30 0 4.75 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 83.06 2500 lbs 300 1327003019
AR91078512800 17" x 8.5" 5x114.30 0 4.75 PVD 83.06 2500 lbs 422 1327000019
AR91078550300 17" x 8.5" 5x127.00 0 4.75 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 83.06 2500 lbs 300 1327003019
AR91078550800 17" x 8.5" 5x127.00 0 4.75 PVD 83.06 2500 lbs 422 1327000019
AR91078558300 17" x 8.5" 5x150.00 0 4.75 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 112 2500 lbs 300 1441003919
AR91078558800 17" x 8.5" 5x150.00 0 4.75 PVD 112 2500 lbs 422 1441000919
AR91078568300 17" x 8.5" 6x139.70 0 4.75 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108 2500 lbs 300 1425003919
AR91078568800 17" x 8.5" 6x139.70 0 4.75 PVD 108 2500 lbs 422 1425009019
AR91078580300 17" x 8.5" 8x165.10 0 4.75 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 300 1515003019
AR91078580800 17" x 8.5" 8x165.10 0 4.75 PVD 130.81 3500 lbs 422 1515000019
AR91078587300 17" x 8.5" 8x170.00 0 4.75 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 300 1515003019
AR91078587800 17" x 8.5" 8x170.00 0 4.75 PVD 130.81 3500 lbs 422 1515000019
AR91089050300 18" x 9" 5x127.00 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 83.06 2500 lbs 317 1327003019
AR91089050800 18" x 9" 5x127.00 0 5 PVD 83.06 2500 lbs 455 1327000019
AR91089055318 18" x 9" 5x139.70 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108 2500 lbs 317 1425003919
AR91089055818 18" x 9" 5x139.70 18 5.71 PVD 108 2500 lbs 455 1425009019
AR91089058325 18" x 9" 5x150.00 25 5.98 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 112 2500 lbs 317 1441003919
AR91089058825 18" x 9" 5x150.00 25 5.98 PVD 112 2500 lbs 455 1441000919
AR91089077318 18" x 9" 6x120.00 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 66.9 2500 lbs 317 1327000019
AR91089077818 18" x 9" 6x120.00 18 5.71 PVD 66.9 2500 lbs 455  
AR91089063318 18" x 9" 6x135.00 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 87.1 2500 lbs 317 1342100319
AR91089063818 18" x 9" 6x135.00 18 5.71 PVD 87.1 2500 lbs 455 1342100019
AR91089068800 18" x 9" 6x139.70 0 5 PVD 108 2500 lbs 455 1425009019
AR91089068818 18" x 9" 6x139.70 18 5.71 PVD 108 2500 lbs 455 1425009019
AR91089068318 18" x 9" 6x139.70 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108 2500 lbs 317 1425003919
AR91089080300 18" x 9" 8x165.10 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 317 1515003019
AR91089080800 18" x 9" 8x165.10 0 5 PVD 130.81 3500 lbs 455 1515000019
AR91089080818 18" x 9" 8x165.10 18 5.71 PVD 130.81 3500 lbs 455 1515000019
AR91089080318 18" x 9" 8x165.10 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 317 1515003019
AR91089087300 18" x 9" 8x170.00 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 317 1515003019
AR91089087800 18" x 9" 8x170.00 0 5 PVD 130.81 3500 lbs 455 1515000019
AR91089087818 18" x 9" 8x170.00 18 5.71 PVD 130.81 3500 lbs 455 1515000019
AR91089087318 18" x 9" 8x170.00 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 317 1515003019
AR91089088318 18" x 9" 8x180.00 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 317 1515003019
AR91089088818 18" x 9" 8x180.00 18 5.71 PVD 130.81 3500 lbs 455 1515000019
AR91029050300 20" x 9" 5x127.00 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 83.06 2500 lbs 359 1327003019
AR91029050800 20" x 9" 5x127.00 0 5 PVD 83.06 2500 lbs 493 1327000019
AR91029055318 20" x 9" 5x139.70 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108 2500 lbs 359 1425003919
AR91029055818 20" x 9" 5x139.70 18 5.71 PVD 108 2500 lbs 493 1425009019
AR91029058325 20" x 9" 5x150.00 25 5.98 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 112 2500 lbs 359 1441003919
AR91029058825 20" x 9" 5x150.00 25 5.98 PVD 112 2500 lbs 493 1441000919
AR91029077318 20" x 9" 6x120.00 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 66.9 2500 lbs 359  
AR91029077818 20" x 9" 6x120.00 18 5.71 PVD 66.9 2500 lbs 493  
AR91029063318 20" x 9" 6x135.00 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 87.1 2500 lbs 359 1342100319
AR91029063818 20" x 9" 6x135.00 18 5.71 PVD 87.1 2500 lbs 493 1342100019
AR91029068300 20" x 9" 6x139.70 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108 2500 lbs 359 1425003919
AR91029068800 20" x 9" 6x139.70 0 5 PVD 108 2500 lbs 493 1425009019
AR91029068818 20" x 9" 6x139.70 18 5.71 PVD 108 2500 lbs 493 1425009019
AR91029068318 20" x 9" 6x139.70 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108 2500 lbs 359 1425003919
AR91029080300 20" x 9" 8x165.10 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 359 1515003019
AR91029080800 20" x 9" 8x165.10 0 5 PVD 130.81 3500 lbs 493 1515000019
AR91029080818 20" x 9" 8x165.10 18 5.71 PVD 130.81 3500 lbs 493 1515000019
AR91029080318 20" x 9" 8x165.10 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 359 1515003019
AR91029087300 20" x 9" 8x170.00 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 359 1515003019
AR91029087800 20" x 9" 8x170.00 0 5 PVD 130.81 3500 lbs 493 1515000019
AR91029087818 20" x 9" 8x170.00 18 5.71 PVD 130.81 3500 lbs 493 1515000019
AR91029087318 20" x 9" 8x170.00 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 359 1515003019
AR91029088318 20" x 9" 8x180.00 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 130.81 3500 lbs 359 1515003019
AR91029088818 20" x 9" 8x180.00 18 5.71 PVD 130.81 3500 lbs 493 1515000019

 

ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ:
производитель автомобиля: Toyota;Lexus
марка автомобиля: LX570;LC200
Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:




Оставить отзыв
Ещё никто не оставил отзывов к записи.
 
  • Приват 24
  • Master Card