В корзине пусто!
Категории
- Блоки повышения мощности (5)
- Блокировки дифференциала (15)
- Воздушные компрессоры (13)
- Защитное оборудование (23)
- Колесные диски (18)
- Лебедки (99)
- Оптика (42)
- Пластиковые кабины, крышки (65)
- Подвеска (286)
- Расширители арок (11)
- Такелаж (85)
-
Тормозные системы (138)
- Тормозные диски DBA (17)
- Тормозные диски STOPTECH (29)
- Тормозные колодки HAWK (31)
- Тормозные колодки PowerStop (11)
- Тормозные колодки STOPTECH (11)
- Тормозные комплекты BREMBO GT (16)
- Тормозные комплекты ROTORA (5)
- Тормозные комплекты STOPTECH (11)
- Тормозные комплекты TRD (1)
- Тормозные Шланги STOPTECH (6)
- Фаркопы (0)
- Шноркели (15)
Просмотренные
Новые поступления
Диск колесный AMERICAN RACING-AR901 купить, цена
42.00грн
Construction: Cast Aluminum |
Available Diameters: 17", 18", 20" |
PART NUMBER | SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | B/S | FINISH | BORE | LOAD RATING | PRICE USD | CAP PART# |
AR90178512500 | 17" x 8.5" | 5x114.30 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK MACHINED | 83.06 | 2200 lbs | 290 | 1327000016 |
AR90178512700 | 17" x 8.5" | 5x114.30 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK | 83.06 | 2200 lbs | 270 | 1327006016 |
AR90178512800 | 17" x 8.5" | 5x114.30 | 0 | 4.75 | PVD # 1 | 83.06 | 2200 lbs | 351 | 1327000016 |
AR90178550700 | 17" x 8.5" | 5x127.00 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK | 83.06 | 2200 lbs | 270 | 1327006016 |
AR90178550800 | 17" x 8.5" | 5x127.00 | 0 | 4.75 | PVD # 1 | 83.06 | 2200 lbs | 351 | 1327000016 |
AR90178513500 | 17" x 8.5" | 5x135.00 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK MACHINED | 87.1 | 2200 lbs | 290 | 1342100016 |
AR90178513700 | 17" x 8.5" | 5x135.00 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK | 87.1 | 2200 lbs | 270 | 1342106016 |
AR90178513800 | 17" x 8.5" | 5x135.00 | 0 | 4.75 | PVD # 1 | 87.1 | 2200 lbs | 351 | 1342100016 |
AR90178555520 | 17" x 8.5" | 5x139.70 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK MACHINED | 108 | 2200 lbs | 290 | 1425000016 |
AR90178555720 | 17" x 8.5" | 5x139.70 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 270 | 1425006016 |
AR90178555820 | 17" x 8.5" | 5x139.70 | 20 | 5.54 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 351 | 1425000016 |
AR90178558520 | 17" x 8.5" | 5x150.00 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK MACHINED | 112 | 2200 lbs | 290 | 1441000016 |
AR90178558720 | 17" x 8.5" | 5x150.00 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK | 112 | 2200 lbs | 270 | 1441006016 |
AR90178558820 | 17" x 8.5" | 5x150.00 | 20 | 5.54 | PVD # 1 | 112 | 2200 lbs | 351 | 1441000016 |
AR90178563520 | 17" x 8.5" | 6x135.00 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK MACHINED | 87.1 | 2200 lbs | 290 | 1342100016 |
AR90178563720 | 17" x 8.5" | 6x135.00 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK | 87.1 | 2200 lbs | 270 | 1342106016 |
AR90178563820 | 17" x 8.5" | 6x135.00 | 20 | 5.54 | PVD # 1 | 87.1 | 2200 lbs | 351 | 1342100016 |
AR90178560800 | 17" x 8.5" | 6x139.70 | 0 | 4.75 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 351 | 1425000016 |
AR90178560500 | 17" x 8.5" | 6x139.70 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK MACHINED | 108 | 2200 lbs | 290 | 1425000016 |
AR90178560700 | 17" x 8.5" | 6x139.70 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 270 | 1425006016 |
AR90178560720 | 17" x 8.5" | 6x139.70 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 270 | 1425006016 |
AR90178560520 | 17" x 8.5" | 6x139.70 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK MACHINED | 108 | 2200 lbs | 290 | 1425000016 |
AR90178560820 | 17" x 8.5" | 6x139.70 | 20 | 5.54 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 351 | 1425000016 |
AR90178580700 | 17" x 8.5" | 8x165.10 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 270 | 1515006016 |
AR90178580500 | 17" x 8.5" | 8x165.10 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 290 | 1515000016 |
AR90178580800 | 17" x 8.5" | 8x165.10 | 0 | 4.75 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 351 | 1515000016 |
AR90178580820 | 17" x 8.5" | 8x165.10 | 20 | 5.54 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 351 | 1515000016 |
AR90178580520 | 17" x 8.5" | 8x165.10 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 290 | 1515000016 |
AR90178580720 | 17" x 8.5" | 8x165.10 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 270 | 1515006016 |
AR90178587500 | 17" x 8.5" | 8x170.00 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 290 | 1515000016 |
AR90178587700 | 17" x 8.5" | 8x170.00 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 270 | 1515006016 |
AR90178587800 | 17" x 8.5" | 8x170.00 | 0 | 4.75 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 351 | 1515000016 |
AR90178588700 | 17" x 8.5" | 8x180.00 | 0 | 4.75 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 270 | 1515006016 |
AR90178588720 | 17" x 8.5" | 8x180.00 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 270 | 1515006016 |
AR90178588820 | 17" x 8.5" | 8x180.00 | 20 | 5.54 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 351 | 1515000016 |
AR90178588520 | 17" x 8.5" | 8x180.00 | 20 | 5.54 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 290 | 1515000016 |
AR90189012700 | 18" x 9" | 5x114.30 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 83.06 | 2200 lbs | 285 | 1327006016 |
AR90189012800 | 18" x 9" | 5x114.30 | 0 | 5 | PVD # 1 | 83.06 | 2200 lbs | 376 | 1327000016 |
AR90189050700 | 18" x 9" | 5x127.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 83.06 | 2200 lbs | 285 | 1327006016 |
AR90189050800 | 18" x 9" | 5x127.00 | 0 | 5 | PVD # 1 | 83.06 | 2200 lbs | 376 | 1327000016 |
AR90189013700 | 18" x 9" | 5x135.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 87.1 | 2500 lbs | 285 | 1342106016 |
AR90189013800 | 18" x 9" | 5x135.00 | 0 | 5 | PVD # 1 | 87.1 | 2200 lbs | 376 | 1342100016 |
AR90189055720 | 18" x 9" | 5x139.70 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 285 | 1425006016 |
AR90189055820 | 18" x 9" | 5x139.70 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 376 | 1425000016 |
AR90189058520 | 18" x 9" | 5x150.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 112 | 2200 lbs | 298 | 1441000016 |
AR90189058720 | 18" x 9" | 5x150.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 112 | 2200 lbs | 285 | 1441006016 |
AR90189058820 | 18" x 9" | 5x150.00 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 112 | 2200 lbs | 376 | 1441000016 |
AR90189063520 | 18" x 9" | 6x135.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 87.1 | 2200 lbs | 298 | 1342100016 |
AR90189063720 | 18" x 9" | 6x135.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 87.1 | 2200 lbs | 285 | 1342106016 |
AR90189060700 | 18" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 285 | 1425006016 |
AR90189060800 | 18" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 376 | 1425000016 |
AR90189060500 | 18" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 108 | 2200 lbs | 298 | 1425000016 |
AR90189060520 | 18" x 9" | 6x139.70 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 108 | 2200 lbs | 298 | 1425000016 |
AR90189060820 | 18" x 9" | 6x139.70 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 376 | 1425000016 |
AR90189060720 | 18" x 9" | 6x139.70 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 285 | 1425006016 |
AR90189080500 | 18" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 298 | 1515000016 |
AR90189080700 | 18" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 285 | 1515006016 |
AR90189080800 | 18" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 376 | 1515000016 |
AR90189080820 | 18" x 9" | 8x165.10 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 376 | 1515000016 |
AR90189080720 | 18" x 9" | 8x165.10 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 285 | 1515006016 |
AR90189087500 | 18" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 298 | 1515000016 |
AR90189087700 | 18" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 285 | 1515006016 |
AR90189087800 | 18" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 376 | 1515000016 |
AR90189087520 | 18" x 9" | 8x170.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 298 | 1515000016 |
AR90189088800 | 18" x 9" | 8x180.00 | 0 | 5 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 376 | 1515000016 |
AR90189088820 | 18" x 9" | 8x180.00 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 376 | 1515000016 |
AR90189088520 | 18" x 9" | 8x180.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 298 | 1515000016 |
AR90189088720 | 18" x 9" | 8x180.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 285 | 1515006016 |
AR90129050500 | 20" x 9" | 5x127.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 83.06 | 2200 lbs | 364 | 1327000016 |
AR90129050700 | 20" x 9" | 5x127.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 83.06 | 2200 lbs | 357 | 1327006016 |
AR90129013800 | 20" x 9" | 5x135.00 | 0 | 5 | PVD # 1 | 87.1 | 2200 lbs | 400 | 1342100016 |
AR90129055520 | 20" x 9" | 5x139.70 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 108 | 2200 lbs | 364 | 1425000016 |
AR90129055720 | 20" x 9" | 5x139.70 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 357 | 1425006016 |
AR90129055820 | 20" x 9" | 5x139.70 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 400 | 1425000016 |
AR90129058520 | 20" x 9" | 5x150.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 112 | 2200 lbs | 364 | 1441000016 |
AR90129058720 | 20" x 9" | 5x150.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 112 | 2200 lbs | 357 | 1441006016 |
AR90129058820 | 20" x 9" | 5x150.00 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 112 | 2200 lbs | 400 | 1441000016 |
AR90129063800 | 20" x 9" | 6x135.00 | 0 | 5 | PVD # 1 | 87.1 | 2200 lbs | 400 | 1342100016 |
AR90129063500 | 20" x 9" | 6x135.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 87.1 | 2200 lbs | 364 | 1342100016 |
AR90129063520 | 20" x 9" | 6x135.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 87.1 | 2200 lbs | 364 | 1342100016 |
AR90129063720 | 20" x 9" | 6x135.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 87.1 | 2200 lbs | 357 | 1342106016 |
AR90129063820 | 20" x 9" | 6x135.00 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 87.1 | 2200 lbs | 400 | 1342100016 |
AR90129060700 | 20" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 357 | 1425006016 |
AR90129060800 | 20" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 400 | 1425000016 |
AR90129060500 | 20" x 9" | 6x139.70 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 108 | 2200 lbs | 364 | 1425000016 |
AR90129060520 | 20" x 9" | 6x139.70 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 108 | 2200 lbs | 364 | 1425000016 |
AR90129060820 | 20" x 9" | 6x139.70 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 108 | 2200 lbs | 400 | 1425000016 |
AR90129060720 | 20" x 9" | 6x139.70 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 108 | 2200 lbs | 357 | 1425006016 |
AR90129080500 | 20" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 364 | 1515000016 |
AR90129080700 | 20" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 357 | 1515006016 |
AR90129080800 | 20" x 9" | 8x165.10 | 0 | 5 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 400 | 1515000016 |
AR90129080820 | 20" x 9" | 8x165.10 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 400 | 1515000016 |
AR90129080720 | 20" x 9" | 8x165.10 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 357 | 1515006016 |
AR90129080520 | 20" x 9" | 8x165.10 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 364 | 1515000016 |
AR90129087500 | 20" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 364 | 1515000016 |
AR90129087800 | 20" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 400 | 1515000016 |
AR90129087700 | 20" x 9" | 8x170.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 357 | 1515006016 |
AR90129087720 | 20" x 9" | 8x170.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 357 | 1515006016 |
AR90129087820 | 20" x 9" | 8x170.00 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 400 | 1515000016 |
AR90129087520 | 20" x 9" | 8x170.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 364 | 1515000016 |
AR90129088500 | 20" x 9" | 8x180.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 364 | 1515000016 |
AR90129088700 | 20" x 9" | 8x180.00 | 0 | 5 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 357 | 1515006016 |
AR90129088800 | 20" x 9" | 8x180.00 | 0 | 5 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 400 | 1515000016 |
AR90129088820 | 20" x 9" | 8x180.00 | 20 | 5.79 | PVD # 1 | 130.81 | 3500 lbs | 400 | 1515000016 |
AR90129088720 | 20" x 9" | 8x180.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK | 130.81 | 3500 lbs | 357 | 1515006016 |
AR90129088520 | 20" x 9" | 8x180.00 | 20 | 5.79 | SATIN BLACK MACHINED | 130.81 | 3500 lbs | 364 | 1515000016 |
ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ: | |
производитель автомобиля: | Toyota;Lexus |
марка автомобиля: | LX570;LC200 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары